高崎駅徒歩15分。高崎駅周辺にお勤めの方に大変人気のあるマンションです。全54世帯。ほぼ全て異なるデザインにリフォーム済。エレベーター付で上階でもラクラク。更に広い屋内階段付。敷地内に可燃ごみ置き場、不燃ゴミも物件の斜め前にあります。なかなか出ない高崎駅徒歩圏内でのRC造マンション。社員の社宅としての購入もあり得ますし、民泊で何室か利用するのもアリかと思います。
物件概要 | ||||
建物名 | サンハイツ高崎 | |||
●住所 / 交通 | 群馬県高崎市高砂町266番地2 | 高崎駅徒歩15分 | ||
新築年月 / 築年数 | 1987年6月 | 築年数 | 34 | 年 |
構造 部屋 戸数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 54 | 戸 | |
間取り 入居 | 1R | 現況 | 1部屋空室 | |
●土地 ㎡数 | 991.78 | ㎡ | 300.01 | 坪 |
用途地域 | 市街化区域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率80% | 容積率400% |
固定資産税課税標準額(土地) | 7,126,732 | 円 | ||
固定資産税評価額(土地) | 42,760,396 | 円 | ||
●建物 延べ床面積 | 1529.15 | ㎡ | 462.57 | 坪 |
固定資産税課税標準額(建物) | 70,722,778 | 円 | ||
固定資産税評価額(建物) | 70,722,778 | 円 | ||
積算価格 | ||||
積算価格 土地 | 前面道路路線価 | 55,000円 | 54,547,900 | 円 |
積算価格 建物 | RC造耐用年数47年 | RC造単価22万円/㎡ | 93,050,404 | 円 |
積算価格合計 | 147,598,304 | 円 |
初期費用(概算) |
|
(A)本体価格 | 170,000,000 |
抵当権設定登録免許税(フルローンの場合) | 680,000 |
司法書士支払い(概算) | 73,250 |
土地 不動産取得税 | 106,900 |
建物 不動産取得税 | 2,121,600 |
土地 所有権移転登記 | 641,400 |
建物 所有権移転登記 | 1,414,400 |
火災保険 | 別途見積もり |
契約書収入印紙代 | 60,000 |
固定資産税日割り負担額 | |
仲介手数料(売主個人の為) | 5,676,000 |
(B)初期費用合計 | >180,773,550 |
家賃収入見込み(年間収入) | ||
内容 | 月額 | 年間 |
(C)満室想定年間家賃 | 1,799,093 | 21,589,116 |
表面利回り((C)/(A)×100) | 12.699 | % |
年間ランニングコスト(年間支出) | ||||
内容 | 月額 | 年間 | ||
固定資産税、都市計画税(土地建物) | 1,302,200 | |||
受水槽清掃 | 68,200 | |||
消防点検(概算) | 別途見積もり | |||
エレベーター管理料(フルメンテナンス契約) | 31,429 | 377,148 | ||
ネット料金(レジデンシャルインターネットへ) | 27,450 | 329,400 | ||
電気料金(平均) | 29,527 | 354,324 | ||
月々返済(借入1億7,000万円金利1.5%20年で計算) | 820,327 | 9,843,926 | ||
毎月管理料(総額賃料の5%) | 98,950 | 1,187,401 | ||
(D)年間ランニングコスト合計 | 14,942,500 | |||
実質利回り | 11.94 | % | ||
年間手残り金額((C)-(D)) | 6,646,616 | 円 |
■住居写真
























































■外観・共用部分










■住居間取り
間取りパターン
南向き&反転
北向き&反転








■Room Tour
409号室
411号室
■アクセス
高崎駅徒歩15分。高崎駅近の商業施設に徒歩圏内。
当マンション周辺にも分譲マンションが3棟以上も建ち並ぶ住宅エリアです。高崎駅徒歩圏内の商業施設への通勤や通学に便利な立地です。